, TOVAR66 , / /, , .

. , , , . .

  • , ;
  • ( 500 - );
  • . 1 - - 0.00001%;
  • , ( ) , ;
  • , ;

?

  • - (, , , , );
  • ( );
  • (, , , ..) (, .);

- - . . ()
5 512 32000 5514537 EM-Marine 4500 2
8 512 32000 6011040 EM-Marine 5600 2
L100 100 , 100 - 7015080 EM-Marine 7000 2
99 - - 687574 3000 7
SC011 1400 10
AMJ 601 2 8, 2 RS232-TCP/IP , 2000 5
AMJ 2001 RS485 : , (1-, , RS485) 5000 1
AMJ 2001 TCP/IP : , (1-, , TCP/IP) 6000 2
AMJ 2002 RS485 : , (2-, , RS485) 6000 3
AMJ 2004 RS485 : , (4-, , RS485) 8000 2
AMJ 2004 TCP/IP : , (4-, , TCP/IP) 8000 1
235 1200 3
RS 232- RS 485 RS 485 RS 232 ( ) 700 6
200 11
© 2008 NIKRONIX Design Studio